Sizing Guide
| Womens | S | M | L | XL |
| Body Measurements | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Bust | 34-36 | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
| Waist | 25-26 | 27-29 | 30-32 | 33-35 |
| Hip | 35-37 | 37-40 | 40-43 | 43-46 |
| Girl’s Sizing | XS | S | M | L |
| Body Measurements | 4-5 | 6-7 | 8 | 10-12 |
| Height | 39-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| Chest | 24 | 26 | 28 | 31 |
| Waist | 22 | 22.5 | 23 | 25 |
| Hip | 24 | 26 | 28 | 31 |


